Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Per 2 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Low Season 1 | 01.05.2025 - 31.05.2025 | 55.00 € | € | 4 notti | Ogni giorno |
Low Season 2 | 01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 € | € | 4 notti | Ogni giorno |
Middle Season 1 | 01.07.2025 - 13.07.2025 | 70.00 € | 0.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
High Season 1 | 14.07.2025 - 10.08.2025 | 75.00 € | € | 7 notti | Ogni giorno |
High Season 2 | 11.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 € | € | 7 notti | Ogni giorno |
Off Season 1 | 01.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 € | € | 4 notti | Ogni giorno |
Off Season 2 | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 55.00 € | € | 4 notti | Ogni giorno |
Sulla costa settentrionale dell'isola, vi è la baia di Pokrivenik, decorata con scogliere impressionanti e belle spiaggie di ghiaia. Comprende anche un piccolo molo per le imbarcazioni, e nasconde una grotta molto interessante. Nella baia si trova un ristorante dove si può godere di pesce fresco.
La baia è raggiungibile in auto.