Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Per 4 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Low Season 2 | 20.04.2025 - 25.05.2025 | 60.00 € | 12.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Middle Season 1 | 26.05.2025 - 22.06.2025 | 72.00 € | 12.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Middle Season 1 | 23.06.2025 - 20.07.2025 | 95.00 € | 12.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Low Season 1 | 21.07.2025 - 17.08.2025 | 110.00 € | 12.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Low Season 1 | 18.08.2025 - 07.09.2025 | 95.00 € | 12.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Low Season 1 | 08.09.2025 - 28.09.2025 | 72.00 € | 12.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Torre-Abrega, Istria