Il prezzo dellʼalloggio per notte | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Per 2 persone | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Low Season 1 | 06.05.2025 - 16.06.2025 | 35.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Low Season 2 | 17.06.2025 - 14.07.2025 | 50.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Low Season 1 | 15.07.2025 - 25.08.2025 | 70.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Low Season 1 | 26.08.2025 - 15.09.2025 | 50.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Low Season 1 | 16.09.2025 - 15.10.2025 | 35.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Sveti Juraj, riviera Senj